2019年bet356体育在线官网公共管理专业(MPA)硕士研究生拟录取名单

发布时间: 2019-04-04点击:
序号     考生编号   姓名  初试成绩  复试成绩   总成绩       备注
1 101839252322128 贾琪 243 254.4 82.52
2 101839252322175 王禹佳 239 248.6 80.95
3 101839252322418 张耀元 235 236.2 78.49
4 101839252320181 范丹辰 229 243 78.2
5 101839252320159 佟琳 225 244.8 77.64
6 101839252320067 李依擎 231 232.6 77.21
7 101839252320292 吴厚安 225 241.4 77.19
8 101839252320154 苏桐年 220 248.6 77.15
9 101839252320280 游迦 231 230.6 76.95
10 101839252320238 韩瑜 221 245.6 76.95
11 101839252322325 程绍云 213 255.2 76.63
12 101839252322312 吕卓谦 222 239.4 76.32
13 101839252322339 佟美坤 204 264.6 76.08
14 101839252322288 毕胜 210 255.4 76.05
15 101839252322843 吴雪 212 251.4 75.92
16 101839252320123 刘洋 215 246.6 75.88
17 101839252320240 张航 218 241.6 75.81
18 101839252323102 刘丹阳 212 250.6 75.81
19 101839252322134 沙小琪 204 262 75.73
20 101839252320234 于杨 208 255.4 75.65
21 101839252323005 刘羽 222 233.8 75.57
22 101839252320290 郭星尼 206 257.4 75.52
23 101839252320251 刘飞 224 229.6 75.41
24 101839252320019 朱宸 231 218.4 75.32
25 101839252320277 刘琳 207 252.4 75.05
26 101839252322461 宋奎村 233 212.6 74.95
27 101839252320328 郝海波 216 237.8 74.91
28 101839252320099 牛新雨 208 248.4 74.72
29 101839252322189 宋珊珊 208 248.2 74.69
30 101839252320288 祁文 204 254.2 74.69
31 101839252323123 尹柏奇 214 238.8 74.64
32 101839252320325 王惠阳 207 248.8 74.57
33 101839252322474 耿世璇 207 248 74.47
34 101839252322937 崔玥 209 244.4 74.39
35 101839252320022 刘译瞳 213 237.6 74.28
36 101839252322143 李建文 203 251.8 74.17
37 101839252320295 田东博 217 230.8 74.17
38 101839252320150 吴琼 208 244 74.13
39 101839252320212 邵剑 217 229.4 73.99
40 101839252322614 王潇苒 211 237 73.8
41 101839252322456 孙德征 213 233.8 73.77
42 101839252320023 李迎溪 203 248.4 73.72
43 101839252322110 郭玥 213 232.2 73.56
44 101839252322920 吴瑶 208 239.2 73.49
45 101839252322453 李冠南 218 222.6 73.28
46 101839252320231 张又天 197 254 73.27
47 101839252322317 张凤林 215 226.6 73.21
48 101839252322311 滕一赫 200 248.2 73.09
49 101839252322928 李玲慧 209 234.2 73.03
50 101839252320249 陈玥彤 207 235.8 72.84
51 101839252322907 刘玥 203 240.2 72.63
52 101839252322180 魏笑蕊 209 230.4 72.52
53 101839252320177 李桐 200 243.8 72.51
54 101839252322601 潘伟东 198 245.8 72.37
55 101839252322144 王怡 207 231.2 72.23
56 101839252323792 任桂东 196 246.4 72.05
57 101839252320281 刘健 212 222.2 72.03
58 101839252322146 徐锦鸽 193 249.8 71.91
59 101839252322473 王颖 202 235.8 71.84
60 101839252320149 李响 189 253.6 71.61
61 101839252322422 王丽洋 198 240 71.6
62 101839252320337 廉洁 192 248.4 71.52
63 101839252320298 李冬雪 200 236.4 71.52
64 101839252322455 程凤 191 249.8 71.51
65 101839252322460 赵勇森 202 233.2 71.49
66 101839252320043 付国梁 198 239.2 71.49
67 101839252322326 鲁静文 192 247.2 71.36
68 101839252322906 罗朝阳 204 228.6 71.28
69 101839252322273 曲宪 208 222 71.2
70 101839252322195 王爽 194 242.4 71.12
71 101839252322419 高歌 199 234.6 71.08
72 101839252320203 吕琦 202 229.8 71.04
73 101839252320137 郭泓言 192 242.6 70.75
74 101839252323090 孙晓乐 186 250 70.53
75 101839252322623 马明媚 193 239 70.47
76 101839252320028 王杰 189 244.4 70.39
77 101839252320160 陈晴 198 230.8 70.37
78 101839252320265 祝娇晗 193 238.2 70.36
79 101839252320198 范禹婷 187 245.6 70.15
80 101839252320336 姜静波 194 234.8 70.11
81 101839252320183 潘振东 198 226.6 69.81
82 101839252322465 姜晓涵 188 241.4 69.79
83 101839252322182 王莺荟 179 254.2 69.69
84 101839252320339 朱津成 198 225.4 69.65
85 101839252322909 李旭 188 240 69.6
86 101839252322198 李佳一 192 233.6 69.55
87 101839252320248 张傲然 201 219.8 69.51
88 101839252320038 李田 186 242.2 69.49
89 101839252320276 刘洋文 185 243.6 69.48
90 101839252322135 刁丽媛 184 244.4 69.39
91 101839252320315 卢晓菲 182 246.6 69.28
92 101839252323096 马红蕾 178 252.6 69.28
93 101839252320174 丁洁纯 179 251 69.27
94 101839252320158 郭永敏 182 246.2 69.23
95 101839252322331 解传瑶 190 234.2 69.23
96 101839252320296 乔希雅 194 228 69.2
97 101839252320167 白佳齐 188 237 69.2
98 101839252322475 郭红叶 195 226.4 69.19
99 101839252322644 董佳琦 187 238.4 69.19
100 101839252320261 姜爽 190 233.4 69.12
101 101839252320172 高琦 180 248 69.07
102 101839252320089 王彬 189 234.4 69.05
103 101839252322070 许承根 185 240.4 69.05
104 101839252320237 姚泓任 181 245.8 68.97
105 101839252322466 许博 189 233.4 68.92
106 101839252322450 范聪 194 225.6 68.88
107 101839252322281 刘汝侬 195 224 68.87
108 101839252320066 李泽欣 200 216.4 68.85
109 101839252320246 张芳玲 186 237.4 68.85
110 101839252320104 曹慧 179 247.6 68.81
111 101839252320346 刘洪亮 181 244.4 68.79
112 101839252322926 韩爽 189 232.2 68.76
113 101839252320210 张浩哲 175 253.2 68.76
114 101839252323070 卜天琪 194 224.6 68.75
115 101839252320073 张雨萌 186 235.8 68.64
116 101839252320333 刘新 180 244.4 68.59
117 101839252322924 赵梓豪 184 238 68.53
118 101839252320217 李光鑫 194 222.7 68.49
119 101839252320209 李佳男 179 245.2 68.49
120 101839252322293 周雅雯 183 238.8 68.44
121 101839252323022 王硕 177 247.8 68.44
122 101839252320227 马天宇 199 214.6 68.41
123 101839252320330 李壮 183 238.6 68.41
124 101839252320171 高崧 189 229.4 68.39
125 101839252322956 何娟 182 239.6 68.35
126 101839252322914 陈晓光 194 220.2 68.16
127 101839252322940 田晨 178 244 68.13
128 101839252320148 王京京 192 222 68
129 101839252322653 邵梧桐 188 228 68
130 101839252322929 路佳 180 240 68
131 101839252322299 袁伟康 193 220.2 67.96
132 101839252320318 张俊 191 223 67.93
133 101839252322652 王垲月 193 220 67.93
134 101839252320273 田以薰 184 233.4 67.92
135 101839252320312 耿伟男 178 241.8 67.84
136 101839252322156 刘纪亨 183 234 67.8
137 101839252320340   张振勇 182 234.6 67.68
138 101839252322322 贾聚元 186 228.4 67.65
139 101839252323103 姚欢 179 238.8 67.64
140 101839252320072 刘畅 178 240 67.6
141 101839252322627 赵天宇 181 235.2 67.56
142 101839252322176 张丽威 181 235 67.53
143 101839252320284 汤鹏 194 215.4 67.52
144 101839252320163 桑绍宸 180 236.2 67.49
145 101839252320345 刘巍 173 246.4 67.45
146 101839252322145 朱阔 186 226.8 67.44
147 101839252320135 周建驿 178 238.6 67.41
148 101839252322451 杨东光 180 235.4 67.39
149 101839252322478 许婷婷 176 241.4 67.39
150 101839252322162 刘志远 191 218.4 67.32
151 101839252320256 高航 175 242.4 67.32
152 101839252322605 史云凤 180 234.2 67.23
153 101839252320266 和鑫 178 237.2 67.23
154 101839252320323 常远 174 242.6 67.15
155 101839252320047 盖羽桐 183 227.2 66.89
156 101839252322597 于航 172 243.6 66.88
157 101839252322442 宋楠 187 220 66.73
158 101839252320332 闫政委 182 227.4 66.72
159 101839252322309 金东禹 176 236.2 66.69
160 101839252322431 高琪 171 243.6 66.68
161 101839252322647 赵俊达 178 232.6 66.61
162 101839252322915 徐榕爚 178 231.6 66.48
163 101839252322480 王硕 170 243.2 66.43
164 101839252322923 刘佳妮 177 232.6 66.41
165 101839252323068 王月彤 185 220.2 66.36
166 101839252322335 时宏菲 174 235.8 66.24
167 101839252322472 刘芸畅 172 237.8 66.11
168 101839252322187 卢嘉赫 185 217.2 65.96
169 101839252320139 侯智磊 173 235 65.93
170 101839252322905 陈征 174 232.6 65.81
171 101839252320324 胡彪 175 230.6 65.75
172 101839252322310 邵玉莹 176 228.4 65.65
173 101839252320164 白昕龙 171 235.6 65.61
174 101839252322957 冯金淦 176 228 65.6
175 101839252322316 刘博 174 230.6 65.55
176 101839252320040 张子涛 182 218 65.47
177 101839252322286 赵小婷 171 234.4 65.45
178 101839252322469 平海龙 171 233.4 65.32
179 101839252320309 李姝萍 177 224.2 65.29
180 101839252322139 栾淑香 177 224 65.27
181 101839252320327 刘强 176 223.2 64.96
182 101839252320228 李雪莹 171 226.2 64.36
183 101839252322287 马超 174 220.4 64.19
184 101839252322467 张小萌 172 222.6 64.08
185 101839252320215 张源 170 225.6 64.08
186 101839252322153 杨彦龙 170 225.6 64.08
187 101839252322938 史润泽 167 225.4 63.45
188 101839252320316 张展宇 173 206.2 62.09
189 101839252323010 任治铭 234 228 77.2 全日制
190 101839252323856 何鑫 217 244 75.93 全日制
191 101839252320254 俞蕾 208 253 75.33 全日制
192 101839252323416 朱英男 183 230 67.27 全日制
193 101839252320042 江海月 192 210.2 66.43 全日制
194 101839252320297 陈昊 173 226.4 64.79 全日制

版权所有 bet356体育在线官网(官方VIP认证)·最新App Store

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号bet356体育在线官网(邮编:130012)

办公地点:bet356体育在线官网前卫校区东荣大厦A座5层、12层

访问计数: